Table 1 |
||||||||
| List of identified sheep serum proteins | ||||||||
| SPOT N° (a) | NAME | ACCESSION CODE(b) | Theoretical Mr/pI | Experimental Mr/pI (e) | # peptides MS | # total peptides MS/MS | Mascot SCORE(c) | Orthologue from(d) |
| 1 | α 1 Antitripsin | A1AT_SHEEP | 45.984/5.83 | 63.0/4.47 | 17 | 2 | 279 m | |
| 2 | α 1 Antitripsin | A1AT_SHEEP | 45.984/5.83 | 62.8/4.55 | 14 | 10 | 311 e | |
| 3 | α 1 Antitripsin | A1AT_SHEEP | 45.984/5.83 | 63.7/4.40 | 16 | 9 | 249 e | |
| 4 | α 1 Antitripsin | A1AT_SHEEP | 45.984/5.83 | 50.5/4.43 | 7 | 2 | 45 m | |
| 5 | α 1 Antitripsin | A1AT_SHEEP | 45.984/5.83 | 50.4/4.52 | 9 | 3 | 99 m | |
| 6 | α 1B Glycoprotein | A1BG_BOVIN | 53.553/5.30 | 74.1/4.39 | 16 | 5 | 176 m | Bovine |
| 7 | α 1B Glycoprotein | A1BG_BOVIN | 53.553/5.30 | 73.3/4.48 | 9 | 4 | 146 m | Bovine |
| 8 | α 1 acid Glycoprotein | A1AG_BOVIN | 23.182/5.62 | 46.1/3.35 | 6 | 2 | 82 m | Bovine |
| 9 | Amine Oxidase | AOCX_BOVIN | 84.756/5.57 | 90.1/5.10 | 19 | 5 | 161 m | Bovine |
| 10 | Apolipoprotein A1 | O02762_SHEEP | 66.173/4.61 | 25.2/5.24 | 18 | 8 | 256 m | |
| 11 | Apolipoprotein A1 | O02762_SHEEP | 66.173/4.61 | 25.7/5.01 | 11 | 3 | 137 m | |
| 12 | Apolipoprotein A1 | O02762_SHEEP | 66.173/4.61 | 26.0/4.80 | 31 | 16 | 650 m | |
| 13 | Apolipoprotein A1 | O02762_SHEEP | 66.173/4.61 | 26.2/4.63 | 13 | 2 | 235 m | |
| 14 | Apolipoprotein A1 | O02762_SHEEP | 66.173/4.61 | 26.0/5.51 | 15 | 8 | 273 e | |
| 15 | Ceruloplasmin | CERU_SHEEP | 119.126/5.50 | 137.2/5.06 | 16 | 5 | 267 m | |
| 16 | Ceruloplasmin | CERU_SHEEP | 119.126/5.50 | 137.8/5.15 | 15 | 7 | 279 m | |
| 17 | Ceruloplasmin | CERU_SHEEP | 119.126/5.50 | 137.1/5.01 | 14 | 6 | 218 m | |
| 18 | Protein kinase | KAPCA_SHEEP | 40.589/8.71 | 32.5/3.66 | 11 | 3 | 95 m | |
| 19 | Complement component 3 | O97941_BOVIN | 17.044/5.25 | 67/9.38 | 5 | 2 | 81 m | Bovine |
| 20 | Corticotropin releasing factor | CRFR1_SHEEP | 47.558/9.63 | 93.7/5.46 | 7 | 2 | 62 m | |
| 21 | Fetuin Precursor | FETUA_SHEEP | 38.680/5.17 | 69.7/4.02 | 7 | 4 | 157 m | |
| 22 | Fetuin Precursor | FETUA_SHEEP | 38.680/5.17 | 56.2/4.04 | 8 | 3 | 116 m | |
| 23 | α 1B Glycoprotein | A1BG_BOVIN | 53.553/5.30 | 75.6/4.16 | 14 | 6 | 218 m | Bovine |
| 24 | α 1B Glycoprotein | A1BG_BOVIN | 53.553/5.30 | 74.8/4.23 | 12 | 6 | 239 m | Bovine |
| 25 | α 1B Glycoprotein | A1BG_BOVIN | 53.553/5.30 | 74.5/4.26 | 21 | 13 | 366 m | Bovine |
| 26 | α 1B Glycoprotein | A1BG_BOVIN | 53.553/5.30 | 73.9/4.35 | 11 | 2 | 88 m | Bovine |
| 27 | Fibrinogen α chain | FIBA_BOVIN | 67.012/6.73 | 56.0/6.31 | 6 | 2 | 81 m | Bovine |
| 28 | Fibrinogen β chain | FIBB_BOVIN | 53.339/8.45 | 56.6/6.00 | 14 | 7 | 175 e | Bovine |
| 29 | Fibrinogen β chain | FIBB_BOVIN | 53.339/8.45 | 55.0/6.54 | 16 | 6 | 200 m | Bovine |
| 30 | Fibrinogen β chain | FIBB_BOVIN | 53.339/8.45 | 55.0/6.70 | 11 | 4 | 132 m | Bovine |
| 31 | Fibrinogen α chain | FIBA_BOVIN | 67.012/6.73 | 74.4/6.96 | 5 | 2 | 90 m | Bovine |
| 32 | Fibrinogen α chain | FIBA_BOVIN | 67.012/6.73 | 74.7/6.86 | 4 | 2 | 78 m | Bovine |
| 33 | Fibrinogen α chain | FIBA_BOVIN | 67.012/6.73 | 74.0/6.72 | 11 | 3 | 73 m | Bovine |
| 34 | Fibrinogen α chain | FIBA_BOVIN | 67.012/6.73 | 74.4/6.78 | 5 | 2 | 61 m | Bovine |
| 35 | Fibrinogen α chain | FIBA_BOVIN | 67.012/6.73 | 65.3/6.94 | 9 | 2 | 87 m | Bovine |
| 36 | Fibrinogen β chain | FIBB_BOVIN | 53.339/8.45 | 65.3/6.81 | 17 | 4 | 130 m | Bovine |
| 37 | Gelsolin | F2YQ13_SHEEP | 80.719/5.59 | 94.4/5.87 | 13 | 4 | 156 m | |
| 38 | Haptoglobin | HPT_BOVIN | 44.859/7.83 | 36.7/6.38 | 9 | 4 | 185 m | Bovine |
| 39 | Haptoglobin | HPT_BOVIN | 44.859/7.83 | 36.6/6.56 | 18 | 5 | 222 m | Bovine |
| 40 | Haptoglobin | HPT_BOVIN | 44.859/7.83 | 36.6/6.53 | 17 | 4 | 182 m | Bovine |
| 41 | Haptoglobin | HPT_BOVIN | 44.859/7.83 | 36.6/6.66 | 7 | 2 | 76 m | Bovine |
| 42 | Hemoglobin β | HBB_SHEEP | 16.073/6.75 | 12.7/7.82 | 23 | 8 | 516 m | |
| 43 | Hemoglobin β | HBB_SHEEP | 16.073/6.75 | 12.6/8.24 | 21 | 7 | 428 m | |
| 44 | α globin chain | Q28745_SHEEP | 15.178/7.94 | 12.2/8.70 | 17 | 11 | 306 m | |
| 45 | α globin chain | Q28745_SHEEP | 15.178/7.94 | 12.2/9.72 | 18 | 10 | 491 m | |
| 46 | Ig λ -1 chain | CAA494511 | 51.564/5.65 | 41.0/8.69 | 4 | 3 | 141 e | |
| 47 | Ig λ -1 chain | CAA494511 | 51.564/5.65 | 41.0/8.82 | 7 | 5 | 158 e | |
| 48 | Ig λ -1 chain | CAA494511 | 51.564/5.65 | 41.0/8.97 | 7 | 3 | 137 e | |
| 49 | Ig λ -1 chain | CAA494511 | 51.564/5.65 | 51.4/8.65 | 8 | 6 | 150 e | |
| 50 | Ig mu chain | AAA513791 | 53.545/5.10 | 80.9/5.31 | 17 | 12 | 319 m | |
| 51 | Ig mu chain | AAA513791 | 53.545/5.10 | 80.9/5.45 | 16 | 12 | 314 m | |
| 52 | Apolipoprotein A1 | AAI02942 | 30.276/5.71 | 26.9/5.68 | 24 | 7 | 399 m | Bovine |
| IgG α λ-chain | AAU45093 | 11.328/8.48 | 26.9/5.68 | 19 | 10 | 337 m | ||
| 53 | IgG α λ-chain | AAU45093 | 11.328/8.48 | 26.6/9.11 | 14 | 6 | 202 m | |
| 54 | IgG α λ-chain | AAU45093 | 11.328/8.48 | 26.7/8.27 | 9 | 3 | 113 m | |
| 55 | IgG α λ-chain | AAU45093 | 11.328/8.48 | 27.6/6.39 | 14 | 5 | 286 m | |
| 56 | IgG α λ-chain | AAU45093 | 11.328/8.48 | 26.4/9.43 | 11 | 4 | 146 m | |
| 57 | IgG α λ-chain | AAU45093 | 11.328/8.48 | 51.2/8.78 | 7 | 2 | 98 m | |
| 58 | Ig λ -1 chain | CAA494511 | 51.564/5.65 | 51.1/8.69 | 5 | 2 | 68 m | |
| 59 | IgG α λ-chain | AAU45093 | 11.328/8.48 | 26.1/9.95 | 13 | 2 | 118 m | |
| 60 | IgG α λ-chain | AAU45093 | 11.328/8.48 | 27.1/5.13 | 7 | 3 | 115 m | |
| 61 | Ig mu chain | AAA513791 | 53.545/5.10 | 52.4/6.85 | 8 | 2 | 102 m | |
| 62 | α Tripsin Inhibitor Chain H4 | ITIH4_BOVIN | 101.512/6.22 | 119.4/5.52 | 7 | 2 | 82 m | Bovine |
| 63 | Muscle Endopin 1b | SPA33_BOVIN | 46.326/6.05 | 126.3/4.18 | 6 | 2 | 88 m | Bovine |
| 64 | Muscle Endopin 1b | SPA33_BOVIN | 46.326/6.05 | 126.4/4.28 | 16 | 4 | 142 m | Bovine |
| 65 | Retynol-Binding protein | RET3_SHEEP | 27.992/3.49 | 22.2/5.59 | 14 | 6 | 287 m | |
| 66 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 44.3/5.22 | 13 | 8 | 236 m | |
| 67 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 42.0/5.23 | 12 | 6 | 193 e | |
| 68 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 39.8/5.53 | 19 | 10 | 359 m | |
| 69 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 34.7/5.52 | 17 | 7 | 279 m | |
| 70 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 46.6/5.23 | 9 | 4 | 138 m | |
| 71 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 34.8/5.95 | 14 | 8 | 258 m | |
| 72 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 35.6/5.77 | 15 | 6 | 212 m | |
| 73 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 16.5/4.68 | 12 | 5 | 167 e | |
| 74 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 16.1/5.05 | 16 | 7 | 222 m | |
| 75 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 21.8/4.53 | 15 | 9 | 326 m | |
| 76 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 22.1/4.47 | 15 | 10 | 332 m | |
| 77 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 23.9/4.41 | 16 | 9 | 335 m | |
| 78 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 11.2/4.36 | 11 | 5 | 176 e | |
| 79 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 11.3/4.06 | 8 | 2 | 93 e | |
| 80 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 9.6/3.93 | 7 | 4 | 119 m | |
| 81 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 116.4/5.69 | 7 | 2 | 71 m | |
| 82 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 116.3/5.74 | 10 | 2 | 115 e | |
| 83 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 93.5/5.53 | 21 | 11 | 353 m | |
| 84 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 92.8/6.08 | 19 | 8 | 275 m | |
| 85 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 31.3/6.29 | 18 | 6 | 248 m | |
| 86 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 31.3/6.55 | 13 | 5 | 173 m | |
| 87 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 30.8/6.83 | 14 | 7 | 273 m | |
| 88 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 27.4/6.70 | 15 | 6 | 237 m | |
| 89 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 25.5/6.94 | 16 | 6 | 254 m | |
| 90 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 26.4/7.03 | 15 | 8 | 270 m | |
| 91 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 26.4/7.25 | 14 | 5 | 195 m | |
| 92 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 25.7/7.16 | 16 | 5 | 219 m | |
| 93 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 36.5/6.26 | 13 | 7 | 265 m | |
| 94 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 74.3/3.05 | 15 | 7 | 261 m | |
| 95 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 27.2/5.40 | 5 | 2 | 75 m | |
| 96 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 24.7/6.24 | 8 | 4 | 161 m | |
| 97 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 25.5/6.38 | 5 | 2 | 88 e | |
| 98 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 24.6/6.69 | 17 | 10 | 369 m | |
| 99 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 93.5/5.68 | 14 | 7 | 222 m | |
| 100 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 43.0/4.76 | 6 | 2 | 87 m | |
| 101 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 49.3/6.46 | 23 | 13 | 456 e | |
| 102 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 49.4/6.30 | 21 | 12 | 401 m | |
| 103 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 63.704 | 15 | 8 | 276 m | |
| 104 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 63.9/6.08 | 22 | 13 | 461 m | |
| 105 | Serum albumin | ALBU_SHEEP | 69.188/5.80 | 150.2/5.64 | 21 | 10 | 362 m | |
| 106 | Transferrin | O18780_SHEEP | 66.454/8.29 | 77.5/6.44 | 12 | 4 | 125 m | |
| 107 | Transferrin | O18780_SHEEP | 66.454/8.29 | 77.3/6.33 | 13 | 4 | 145 m | |
| 108 | Transferrin | O18780_SHEEP | 66.454/8.29 | 76.9/6.54 | 8 | 3 | 142 e | |
| 109 | Transferrin | O18780_SHEEP | 66.454/8.29 | 82.1/6.66 | 18 | 8 | 279 m | |
| 110 | Transferrin | O18780_SHEEP | 66.454/8.29 | 82.8/6.22 | 6 | 2 | 60 m | |
| 111 | Transferrin | O18780_SHEEP | 66.454/8.29 | 82.1/6.32 | 6 | 3 | 117 m | |
| 112 | Transthyretin | TTHY_SHEEP | 15.770/5.59 | 13.0/5.87 | 15 | 9 | 375 e | |
| 113 | Transthyretin | TTHY_SHEEP | 15.770/5.59 | 13.1/5.42 | 18 | 14 | 479 e | |
| 114 | Apolipoprotein AII | APOA2_BOVIN | 11.201/7.80 | 10.0/4.03 | 5 | 2 | 77 m | Bovine |
| 115 | VitD Binding Protein | VTDB_BOVIN | 53.342/5.36 | 64.7/4.48 | 5 | 2 | 104 m | Bovine |
| 116 | VitD Binding Protein | VTDB_BOVIN | 53.342/5.36 | 64.7/4.56 | 5 | 2 | 46 m | Bovine |
| 117 | VitD Binding Protein | VTDB_BOVIN | 53.342/5.36 | 63.2/4.86 | 4 | 2 | 40 m | Bovine |
| 118 | VitD Binding Protein | VTDB_BOVIN | 53.342/5.36 | 62.9/4.92 | 5 | 2 | 59 e | Bovine |
| 119 | Zn A2 Glycoprotein | ZA2G_BOVIN | 33.851/5.11 | 50.2/3.66 | 13 | 7 | 271 m | Bovine |
| 120 | Factor XIIa Inhibitor | F12AI_BOVIN | 51.723/6.19 | 88.4/4.06 | 6 | 2 | 82 e | Bovine |
| 121 | Factor XIIa Inhibitor | F12AI_BOVIN | 51.723/6.19 | 88.1/4.12 | 6 | 3 | 119 m | Bovine |
| 122 | Factor XIIa Inhibitor | F12AI_BOVIN | 51.723/6.19 | 87.8/4.18 | 9 | 3 | 148 m | Bovine |
| 123 | Ig mu chain | AAA513791 | 53.545/5.10 | 82.8/4.88 | 13 | 3 | 120 m | |
| 124 | Ig mu chain | AAA513791 | 53.545/5.10 | 81.8/5.01 | 14 | 5 | 152 m | |
| 125 | Ig λ -6a light chain | AAB94911 | 11.718/4.65 | 24.2/4.87 | 11 | 4 | 135 m | |
| 126 | Ig G heavy chain | AAB37381 | 35.848/6.09 | 53.8/6.31 | 7 | 2 | 68 m | Bovine |
| 127 | Paraoxonase 1 | Q2KIW1_BOVIN | 39.841/5.24 | 46.8/3.89 | 9 | 4 | 137 m | Bovine |
| 128 | Paraoxonase 1 | Q2KIW1_BOVIN | 39.841/5.24 | 46.6/4.01 | 8 | 3 | 122 e | Bovine |
| 129 | Muscle Endopin 1b | SPA33_BOVIN | 46.326/6.05 | 126.6/4.38 | 10 | 6 | 192 m | Bovine |
| 130 | Muscle Endopin 1b | SPA33_BOVIN | 46.326/6.05 | 126.4/4.58 | 11 | 7 | 204 m | Bovine |
| 131 | Fetuin | FETUA_SHEEP | 38.680/5.17 | 68.1/4.06 | 8 | 2 | 83 m | |
| 132 | Fetuin | FETUA_SHEEP | 38.680/5.17 | 67.7/4.12 | 10 | 4 | 172 m | |
| 133 | Fetuin | FETUA_SHEEP | 38.680/5.17 | 66.2/4.01 | 12 | 7 | 209 m | |
| 134 | Fetuin | FETUA_SHEEP | 38.680/5.17 | 56.2/4.42 | 11 | 5 | 163 m | |
| 135 | Gelsolin | F2YQ13_SHEEP | 80.719/5.59 | 94.4/5.87 | 10 | 6 | 214 e | |
| 136 | Gelsolin | F2YQ13_SHEEP | 80.719/5.59 | 92.8/6.08 | 13 | 8 | 245 e | |
| 137 | Corticotropin | 550074A | 45.421/6.51 | 93.6/5.30 | 17 | 11 | 316 m | |
| 138 | Corticotropin | 550074A | 45.421/6.51 | 93.9/5.38 | 10 | 4 | 141 m | |
a) Number refer to protein spots indicated in Figures.
b) Accession number from SWISS-PROT or NCBI entry is given.
c) MOWSE score required for significant homology (P < 0.05); "m" indicates MALDI-TOF/TOF-MS; "e" indicates CE-ESI-MS.
d) Sheep protein or homologue to.
e) Values for Mr and pI experimentally determined for each spot according to marker proteins.
Chiaradia et al. BMC Veterinary Research 2012 8:66 doi:10.1186/1746-6148-8-66