Table 5 |
||||||||
| Effect of Nuna kadugu on feed intake in experimental rats - repeated oral toxicity study | ||||||||
| Treatment | Sex | (g) | ||||||
| 1stWeek | 2ndWeek | 3stWeek | 4stWeek | 5thWeek | 6thWeek | |||
| Control (0.5% CMC) | M(n=5) | 80.60±3.61 | 82.20±7.44 | 89.40±7.86 | 101.00±1.64 | |||
| F (n=5) | 83.40±6.08 | 90.00±5.42 | 87.00±6.94 | 90.20±11.06 | ||||
| MF(n=10) | 82.00±3.37 | 86.10±4.5 | 88.20±4.96 | 95.60±5.57 | ||||
| NK | (300 mg/kg p.o/day) | M(n=5) | 93.40±8.76 | 88.60±9.09 | 88.80±9.4 | 93.60±6.71 | ||
| F (n=5) | 76.20±2.71 | 81.60±4.41 | 87.40±4.01 | 97.00±7.84 | ||||
| MF(n=10) | 84.80±5.19 | 85.10±4.90 | 88.10±4.86 | 95.30±4.90 | ||||
| (600 mg/kg p.o/day) | M(n=5) | 87.40±5.64 | 93.00±4.60 | 92.80±4.12 | 96.60±5.27 | |||
| F (n=5) | 73.40±4.98 | 78.60±4.32 | 85.80±4.6 | 92.80±3.81 | ||||
| MF(n=10) | 80.40±4.24 | 85.80±3.82 | 89.30±3.16 | 94.70±3.13 | ||||
| (900 mg/kg p.o/day) | M(n=5) | 79.20±4.07 | 76.00±3.7 | 79.80±4.19 | 97.60±2.36 | |||
| F (n=5) | 85.80±11.83 | 92.80±8.76 | 102.00±5.30 | 90.60±11.38 | ||||
| MF(n=10) | 82.50±6.00 | 84.40±5.30 | 90.90±4.88 | 94.10±5.60 | ||||
| Satellite group | ||||||||
| Control (0.5% CMC) | M(n=5) | 81.80±7.79 | 86.20±9.47 | 85.80±9.97 | 80.80±8.80 | 100.60±8.49 | 99.40±14.08 | |
| F (n=5) | 82.00±7.13 | 89.40±5.87 | 92.20±1.46 | 109.80±1.02 | 98.00±10.21 | 99.20±7.62 | ||
| MF(n=10) | 81.90±4.98 | 87.80±5.28 | 89.00±4.87 | 95.306.39± | 99.30±6.28 | 99.30±7.55 | ||
| NK (900 mg/kg p.o/day) | M(n=5) | 82.40±6.93 | 89.00±7.50 | 82.00±5.02 | 103.60±4.74 | 98.00±8.63 | 99.20±6.88 | |
| F (n=5) | 81.40±5.99 | 81.20±3.71 | 93.80±4.76 | 91.00±9.73 | 100.40±3.88 | 99.80±9.44 | ||
| MF(n=10) | 81.90±4.32 | 85.10±4.15 | 87.90±5.02 | 97.30±5.52 | 99.20±4.48 | 99.50±5.51 | ||
Values expressed as mean ± SEM; g – gram; Significance with Tukey’s test following one way ANOVA is evaluated as *p < 0.05 and **p < 0.01 vs control group.
Ramaswamy et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012 12:190 doi:10.1186/1472-6882-12-190