Table 1 |
|||||
| Weighted kappa (Kw) and overall agreement (Po) using linear weights, frontal plane postural orientation, 3rd and 7th grade (n= 72) | |||||
| 3rd grade | Kw | Po | 7th grade | Kw | Po |
| Right ankle | 0.71 | 0.92 | Right ankle | 0.60 | 0.92 |
| - knee | 0.68 | 0.89 | - knee | 0.54 | 0.86 |
| - hip | 0.80 | 0.93 | - hip | 0.61 | 0.89 |
| - trunk | 0.86 | 0.97 | - trunk | 0.73 | 0.96 |
| Left ankle | 0.67 | 0.92 | Left ankle | 0.61 | 0.92 |
| - knee | 0.59 | 0.87 | - knee | 0.66 | 0.92 |
| - hip | 0.70 | 0.91 | - hip | 0.70 | 0.92 |
| - trunk | 0.77 | 0.94 | - trunk | 0.77 | 0.97 |
Junge et al. BMC Musculoskeletal Disorders 2012 13:203 doi:10.1186/1471-2474-13-203