Table 2 |
||||
| Personal hygiene practices and other health behaviors by face mask wearing status | ||||
| Wearing a face mask | Not wearing a face mask | |||
| n =1203 | (%) | n = 1926 | (%) | |
| Age (years) | ||||
| 20–29 | 194 | (31.4) | 424 | (68.6) |
| 30–39 | 246 | (39.2) | 382 | (60.8) |
| 40–49 | 249 | (39.7) | 378 | (60.3) |
| 50–59 | 242 | (38.3) | 390 | (61.7) |
| 60–69 | 272 | (43.6) | 352 | (56.4) |
| Sex | ||||
| Male | 467 | (30.1) | 1082 | (69.9) |
| Female | 736 | (46.6) | 844 | (53.4) |
| I wash my hands | ||||
| Frequently | 890 | (49.5) | 909 | (50.5) |
| Occasionally | 293 | (26.7) | 805 | (73.3) |
| Not often/not do | 20 | (8.6) | 212 | (91.4) |
| I try to avoid going to places where there are lots of people | ||||
| Frequently | 321 | (63.7) | 183 | (36.3) |
| Occasionally | 626 | (47.5) | 692 | (52.5) |
| Not often/not do | 256 | (19.6) | 1051 | (80.4) |
| I gargle | ||||
| Frequently | 688 | (55.9) | 542 | (44.1) |
| Occasionally | 394 | (35.5) | 716 | (64.5) |
| Not often/not do | 121 | (15.3) | 668 | (84.7) |
| I avoid close contact with people who are infected | ||||
| Frequently | 440 | (57.2) | 329 | (42.8) |
| Occasionally | 625 | (38.6) | 996 | (61.4) |
| Not often/not do | 138 | (18.7) | 601 | (81.3) |
| I try to have a good sleep | ||||
| Frequently | 493 | (50.3) | 488 | (49.7) |
| Occasionally | 563 | (37.0) | 959 | (63.0) |
| Not often/not do | 147 | (23.5) | 479 | (76.5) |
| I was vaccinated last influenza season | ||||
| Yes | 228 | (43.8) | 292 | (56.2) |
| No | 975 | (36.8) | 1674 | (63.2) |
Wada et al. BMC Public Health 2012 12:1065 doi:10.1186/1471-2458-12-1065