Table 4 |
||||||||||||||||||
| Toxicities according to the National Cancer Institute Common Toxicity Criteria | ||||||||||||||||||
| Dose level (mg) | 1 (300) | 2 (400) | 3 (500) | 4 (600) | 5 (700) | Total | ||||||||||||
| n | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 | 35 | ||||||||||||
| Toxicity grade | 1/2 3 4 | 1/2 3 4 | 1/2 3 4 | 1/2 3 4 | 1/2 3 4 | 1/2 (%) | 3 (%) | 4 (%) | ||||||||||
| Hematologic toxicity | ||||||||||||||||||
| Anemia | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 (2,9) | 2 (5,7) | - |
| Neutropenia | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 (8,6) | 1(2,9) | - |
| Thrombocytopenia | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 (8,6) | - | - |
| Nonhematologic toxicity | ||||||||||||||||||
| Nausea | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | 17 (48,6) | 2 (5,7) | - |
| Vomiting | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 (22,9) | 1(2,9) | - |
| Stomatitis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 (11,4) | - | - |
| Diarrhea | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 17 (48,6) | - | - |
| Gastrointestinal perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 (5,7) |
| Gastrointestinal bleeding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1(2,9) | 1(2,9) | - |
| Constipation | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 (22,9) | 1(2,9) | - |
| Edema / fluid retention | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 (22,9) | 1(2,9) | - |
| Fatigue | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 11 (31,4) | 1(2,9) | - |
| Fever | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (5,7) | - | - |
| Pain | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 8 (22,9) | 2 (5,7) | - |
| Sensory neuropathy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 (11,4) | - | - |
Mayr et al. BMC Cancer 2012 12:587 doi:10.1186/1471-2407-12-587