Table 2 |
||||||
| Treatment characteristics | ||||||
| Total metastases (108) | Primary | Range | Recurrence | Range | ||
| m=52 | m=56 | |||||
| GTV | Median (ccm) | 1.0 | 0.1-19.0 | 2.0 | 0.1-29.2 | |
| PTV | Median (ccm) | 4.7 | 1.1-41.0 | 9.2 | 1.6-62.4 | |
| Brain volume treated with 4 Gy (V4Gy) | Median (ccm) | 18.4 | 0-55.3 | 16.6 | 0-68.7 | |
| Duration of hfSRT | Median (days) | 15 | 8-32 | 16 | 5-23 | |
| Recurrence situation | WBRT dose concepts | [%] | ||||
| - 10x3 Gy | 0 | 27 | 48.2 | |||
| - 15x2.5 Gy | 0 | 11 | 19.7 | |||
| - 15x2 Gy | 0 | 4 | 7.1 | |||
| - 20x2 Gy | 0 | 8 | 14.3 | |||
| - others | 0 | 6 | 10.7 | |||
| m | [%] | m | [%] | |||
| Localization of brain metastases | frontal/frontoparietal | 15 | 28.8 | 13 | 23.2 | |
| temporal | 1 | 1.9 | 6 | 10.7 | ||
| parietal/occipital | 13 | 25.0 | 15 | 26.8 | ||
| central brain | 7 | 13.5 | 7 | 12.5 | ||
| brainstem | 3 | 5.8 | 2 | 3.6 | ||
| cerebellum | 8 | 15.4 | 11 | 19.6 | ||
| others | 5 | 9.6 | 2 | 3.6 | ||
| Dose concepts | EQD2 (Gy) | median GTV (ccm) | ||||
| 10x3 Gy | 33 | 9.29 | 1 | 1.9 | 3 | 5.4 |
| 5x4 Gy | 23 | 4.00 | 0.0 | 3 | 5.4 | |
| 7x4 Gy | 33 | 4.70 | 0.0 | 11 | 19.6 | |
| 8x4 Gy | 37 | 2.75 | 2 | 3.8 | 4 | 7.1 |
| 9x4 Gy | 42 | 5.56 | 0.0 | 2 | 3.6 | |
| 10x4 Gy | 47 | 4.50 | 7 | 13.5 | 2 | 3.6 |
| 4x5 Gy | 25 | 4.00 | 0.0 | 1 | 1.8 | |
| 5x5 Gy | 31 | 2.00 | 0.0 | 5 | 8.9 | |
| 6x5 Gy | 38 | 1.00 | 10 | 19.2 | 14 | 25.0 |
| 7x5 Gy | 44 | 0.87 | 22 | 42.3 | 4 | 7.1 |
| 5x6 Gy | 40 | 0.76 | 10 | 19.2 | 7 | 12.5 |
| total | 1.46 | 52 | 100.0 | 56 | 100.0 | |
Märtens et al. BMC Cancer 2012 12:497 doi:10.1186/1471-2407-12-497