Table 4 |
||||
| Multivariate analysis of prognostic factors in term of overall survival and HCC-specific survival | ||||
| Characteristic | HCC-specific overall survival | Overall survival | ||
| P value | HR (95.0% CI) | P value | HR (95.0% CI) | |
| AFP level | 0.610 | 1.257 (0.522-3.030) | - | - |
| GGT level | 0.449 | 1.485 (0.534-4.130) | - | - |
| Tumor number | 0.174 | 2.151 (0.713-6.491) | - | - |
| Vascular invasion | 0.148 | 2.550 (0.717-9.064) | - | - |
| TNM stage | 0.250 | 2.016 (0.611-6.656) | - | - |
| Treatment for HCC | 0.001 | 1.893 (1.297-2.764) | - | - |
| Time of appearance | - | - | 0.535 | 1.329 (0.542-3.261) |
| Treatment for EHPM | - | - | <0.001 | 2.758 (1.581-4.811) |
HCC: hepatocellular carcinoma, AFP: α-fetoprotein, GGT: gamma-glutamyltransferase, TNM: tumor-node-metastasis, EHPM: extrahepatic primary malignancy, HR: Hazard ratio, CI: confidence interval.
Zeng et al. BMC Cancer 2012 12:148 doi:10.1186/1471-2407-12-148