Table 1

HPV (HPV+), High Risk HPV (HR+) and multi infection in cytology and age subgroups
Normal ASCUS LSIL HSIL All
N % (95% CI) N % (95% CI) N % (95% CI) N % (95% CI) N % (95% CI)
Total 537 62.6 (59.3–65.8) 10 1.2 (0.4–1.9) 298 34.7 (31.5–37.9) 13 1.5 (0.7–2.3) 858 27.1 (25.5–28.6)
14–25 HPV+ 129 24.0 (20.4–27.6) 7 70 (–) 221 74.2 (69.2–79.1) 13 100 (–) 370 43.1 (39.8–46.4)
Multiple 39 7.3 (5.1–9.5) 2 20 (0–44.8) 115 38.6 (33.1–44.1) 10 76.9 (–) 171 19.9 (17.3–22.6)
HR 107 19.9 (16.5–23.3) 7 70 (–) 199 66.8 (61.4–72.1) 13 100 (–) 326 38 (34.7–41.2)
Total 1226 69.7 (67.5–71.8) 26 1.5 (0.9–2.0) 450 25.6 (23.5–27.6) 58 3.3 (2.5–4.1) 1760 55.5 (53.8–57.3)
26–46 HPV+ 165 13.5 (11.5–15.4) 9 34.6 (16.3–52.9) 342 76 (72.1–79.9) 54 93.1 (–) 570 32.4 (30.2–34.2)
Multiple 39 3.2 (2.2–4.2) 3 11.5 (0–23.8) 148 32.9 (28.5–37.2) 21 36.2 (23.8–48.6) 211 12.0 (10.5–13.5)
HR 111 9.1 (7.4–10.2) 9 34.6 (16.3–52.9) 286 63.6 (59.1–68.0) 49 84.5 (75.2–93.8) 455 25.9 (23.8–27.9)
Total 455 82.4 (79.3–85.6) 17 3.1 (1.6–4.5) 73 13.2 (10.4–16.1) 7 1.3 (0.3–2.2) 552 17.4 (16.1–18.7)
47–70 HPV+ 54 11.9 (8.9–14.8) 2 11.8 (0–27.1) 48 65.8 (54.9–76.6) 5 71.4 (–) 109 19.7 (16.4–23.1)
Multiple 17 3.7 (2.0–5.5) 0 0 14 19.2 (10.1–28.2) 0 0 31 5.6 (3.7–7.5)
HR 41 9.0 (6.4–11.6) 2 11.8 (0–27.1) 39 53.4 (42.0–64.9) 5 71.4 (–) 87 15.8 (12.7–18.8)
Total 2218 70 (68.4–71.6) 53 1.7 (1.2–2.1) 821 25.9 (24.4–27.4) 78 2.5 (1.9–3) 3170 100 (2.5–3.8)
All HPV+ 348 15.7 (14.2–17.2) 18 34 (21.2–46.7) 611 74.4 (71.4–77.4) 72 92.3 (86.4–98.2) 1049 33.1 (31.5–34.7)
Multiple 95 4.3 (3.4–5.1) 5 9.4 (1.6–17.3) 279 34 (30.7–37.2) 30 38.5 (27.7–49.3) 410 12.9 (11.8–14.1)
HR 259 11.7 (10.3–13.0) 18 34 (21.2–46.7) 524 63.8 (60.5–67.1) 67 85.9 (78.2–93.6) 868 27.4 (25.8–28.9)

Argyri et al. BMC Infectious Diseases 2013 13:53   doi:10.1186/1471-2334-13-53

Open Data