Table 1 |
|||||||||||||||
| Strain means and standard deviation for miRNA expression | |||||||||||||||
| strain | miR-15b | miR-31 | miR-34c | miR-212 | miR-301a | ||||||||||
| mean | st dev | mean | st dev | mean | st dev | mean | st dev | mean | st dev | ||||||
| BXD 01TY | 0.063 | ± | 0.03 | 0.099 | ± | 0.04 | 0.064 | ± | 0.03 | 0.190 | ± | 0.12 | 0.219 | ± | 0.09 |
| BXD 05TY | 0.058 | ± | 0.01 | 0.070 | ± | 0.02 | 0.034 | ± | 0.01 | 0.117 | ± | 0.04 | 0.164 | ± | 0.04 |
| BXD 06TY | 0.053 | ± | 0.02 | 0.072 | ± | 0.01 | 0.053 | ± | 0.03 | 0.112 | ± | 0.02 | 0.183 | ± | 0.03 |
| BXD 08TY | 0.056 | ± | 0.01 | 0.090 | ± | 0.02 | 0.041 | ± | 0.01 | 0.137 | ± | 0.01 | 0.176 | ± | 0.02 |
| BXD 09TY | 0.050 | ± | 0.02 | 0.132 | ± | 0.10 | 0.076 | ± | 0.04 | 0.141 | ± | 0.05 | 0.171 | ± | 0.04 |
| BXD 11TY | 0.053 | ± | 0.02 | 0.074 | ± | 0.01 | 0.045 | ± | 0.02 | 0.148 | ± | 0.10 | 0.180 | ± | 0.06 |
| BXD 12TY | 0.048 | ± | 0.00 | 0.066 | ± | 0.01 | 0.040 | ± | 0.01 | 0.114 | ± | 0.02 | 0.192 | ± | 0.04 |
| BXD 16TY | 0.044 | ± | 0.02 | 0.099 | ± | 0.01 | 0.054 | ± | 0.01 | 0.115 | ± | 0.03 | 0.210 | ± | 0.04 |
| BXD 18TY | 0.042 | ± | 0.01 | 0.083 | ± | 0.01 | 0.044 | ± | 0.01 | 0.142 | ± | 0.03 | 0.173 | ± | 0.02 |
| BXD 19TY | 0.053 | ± | 0.01 | 0.060 | ± | 0.01 | 0.061 | ± | 0.03 | 0.139 | ± | 0.03 | 0.194 | ± | 0.02 |
| BXD 21TY | 0.055 | ± | 0.01 | 0.072 | ± | 0.02 | 0.060 | ± | 0.02 | 0.152 | ± | 0.04 | 0.188 | ± | 0.04 |
| BXD 22TY | 0.055 | ± | 0.02 | 0.094 | ± | 0.03 | 0.055 | ± | 0.01 | 0.097 | ± | 0.02 | 0.186 | ± | 0.02 |
| BXD 23TY | 0.051 | ± | 0.01 | 0.127 | ± | 0.07 | 0.061 | ± | 0.01 | 0.114 | ± | 0.01 | 0.167 | ± | 0.02 |
| BXD 24TY | 0.045 | ± | 0.01 | 0.071 | ± | 0.03 | 0.045 | ± | 0.03 | 0.091 | ± | 0.03 | 0.157 | ± | 0.03 |
| BXD 27TY | 0.049 | ± | 0.01 | 0.064 | ± | 0.01 | 0.063 | ± | 0.02 | 0.128 | ± | 0.02 | 0.159 | ± | 0.02 |
| BXD 28TY | 0.045 | ± | 0.02 | 0.071 | ± | 0.02 | 0.044 | ± | 0.01 | 0.124 | ± | 0.06 | 0.137 | ± | 0.08 |
| BXD 30TY | 0.036 | ± | 0.00 | 0.057 | ± | 0.02 | 0.033 | ± | 0.02 | 0.104 | ± | 0.03 | 0.132 | ± | 0.03 |
| BXD 31TY | 0.055 | ± | 0.01 | 0.074 | ± | 0.02 | 0.040 | ± | 0.01 | 0.123 | ± | 0.02 | 0.187 | ± | 0.02 |
| BXD 32TY | 0.038 | ± | 0.02 | 0.071 | ± | 0.01 | 0.049 | ± | 0.03 | 0.118 | ± | 0.05 | 0.158 | ± | 0.03 |
| BXD 33TY | 0.066 | ± | 0.03 | 0.074 | ± | 0.01 | 0.080 | ± | 0.03 | 0.154 | ± | 0.01 | 0.228 | ± | 0.04 |
| BXD 34TY | 0.056 | ± | 0.01 | 0.063 | ± | 0.01 | 0.075 | ± | 0.01 | 0.159 | ± | 0.04 | 0.184 | ± | 0.02 |
| BXD 39TY | 0.049 | ± | 0.02 | 0.074 | ± | 0.01 | 0.050 | ± | 0.02 | 0.118 | ± | 0.05 | 0.162 | ± | 0.02 |
| BXD 40TY | 0.055 | ± | 0.00 | 0.074 | ± | 0.01 | 0.060 | ± | 0.02 | 0.160 | ± | 0.03 | 0.173 | ± | 0.02 |
| BXD 42TY | 0.047 | ± | 0.01 | 0.095 | ± | 0.02 | 0.047 | ± | 0.02 | 0.133 | ± | 0.01 | 0.147 | ± | 0.02 |
| DBA2/J | 0.037 | ± | 0.01 | 0.079 | ± | 0.01 | 0.034 | ± | 0.00 | 0.093 | ± | 0.01 | 0.128 | ± | 0.02 |
| C57BL/6 J | 0.051 | ± | 0.01 | 0.058 | ± | 0.02 | 0.098 | ± | 0.05 | 0.143 | ± | 0.04 | 0.159 | ± | 0.01 |
Parsons et al. BMC Genomics 2012 13:476 doi:10.1186/1471-2164-13-476