Table 4 |
|||
| Differentially activated miRNAs with possible sequence alterations | |||
| VS ALL NORMAL TISSUE SAMPLES | VS MESENCHYMAL NORMAL TISSUE SAMPLES | ||
| Activated miRNAs | Silenced miRNAs | Activated miRNAs | Silenced miRNAs |
| hsa-let-7e | hsa-miR-186 | hsa-miR-328 | hsa-miR-19a |
| hsa-miR-24 | hsa-miR-19b | hsa-miR-324-5p | hsa-miR-19b |
| hsa-miR-185 | hsa-miR-101 | hsa-miR-24 | hsa-miR-186 |
| hsa-let-7c | hsa-miR-203 | hsa-miR-378 | hsa-miR-32 |
| hsa-let-7i | hsa-miR-200b | hsa-let-7b | hsa-miR-203 |
| hsa-miR-22 | hsa-miR-32 | hsa-miR-125b | hsa-miR-26b |
| hsa-miR-125b | hsa-miR-19a | hsa-let-7c | hsa-miR-200b |
| hsa-miR-378 | hsa-miR-26b | hsa-miR-340 | hsa-miR-101 |
| hsa-let-7d | hsa-miR-214 | ||
| hsa-miR-197 | hsa-let-7e | ||
| hsa-miR-214 | hsa-miR-34a | ||
| hsa-miR-340 | hsa-let-7d | ||
| hsa-miR-34a | hsa-let-7i | ||
| hsa-let-7b | hsa-miR-422a | ||
| hsa-miR-145 | hsa-let-7a | ||
| hsa-miR-324-5p | hsa-miR-197 | ||
| hsa-miR-328 | hsa-miR-425 | ||
| hsa-miR-210 | hsa-miR-185 | ||
| hsa-miR-425 | hsa-miR-210 | ||
| hsa-miR-422a | hsa-miR-145 | ||
| hsa-let-7a | hsa-miR-22 | ||
A subset of differentially activated miRNAs with respect to all normal tissues (left columns) or mesenchymal normal tissues (right columns), that harbor possible sequence alterations.
Fountzilas et al. BMC Genomics 2012 13:332 doi:10.1186/1471-2164-13-332