Table 5 |
||||
| Daphnia geographic origins and reproductive mode | ||||
| Species | Population name | Population code | State/Province | Cyclical parthenogen? |
| Daphnia arenata | Creswell Court | CC | OR | Yes |
| Daphnia pulex | Busey Woods | BW | IL | Yes |
| Daphnia pulex | Disputed Road | DI | ON | Yes |
| Daphnia pulex | Eloise Butler | EB | MN | Yes |
| Daphnia pulex | Long Point 8B | LP | ON | Yes |
| Daphnia pulex | Marion Road | MA | MI | Yes |
| Daphnia pulex | Portland Arch | PA | IN | Yes |
| Daphnia pulex | St. Guy | GU | QC | No |
| Daphnia pulex | Salisbury | SA | IN | No |
| Daphnia pulex | Fatties | FA | QC | No |
| Daphnia pulex | Pinkham Mills | PH | ME | No |
| Daphnia pulex | Linwood | LI | ON | No |
| Daphnia parvula | Action Lake | A52 | OH | No |
| Daphnia parvula | Action Lake | A60 | OH | No |
| Daphnia parvula | Burr Oak | C60 | OH | No |
| Daphnia parvula | Burr Oak | C34 | OH | No |
McTaggart et al. BMC Evolutionary Biology 2012 12:63 doi:10.1186/1471-2148-12-63