Table 1 |
|||
| Summary of specimen preparation and sample sizes used in this study | |||
| Seasonal form/sex | Measurement type | Specimen preparation | Observations (N) |
| Dry season females | Eye size | Freshly frozen | 26 |
| Forewing size | Freshly frozen | 28 | |
| Facet size | Freshly frozen | 10 | |
| Opsin mRNA expression | Fresh, sacrificed on the 1st day of emergence | 3 | |
| Dry season males | Eye size | Freshly frozen | 34 |
| Forewing size | Freshly frozen | 34 | |
| Facet size | Freshly frozen | 19 | |
| Opsin mRNA expression | Fresh, sacrificed on the 1st day of emergence | 3 | |
| Wet season females | Eye size | Frozen up to one year | 26 |
| Forewing size | Frozen up to one year | 26 | |
| Facet size | Frozen up to one year | 10 | |
| Opsin mRNA expression | Fresh, sacrificed on the 1st day of emergence | 3 | |
| Wet season males | Eye size | Frozen up to one year | 21 |
| Forewing size | Frozen up to one year | 26 | |
| Facet size | Frozen up to one year | 10 | |
| Opsin mRNA expression | Fresh, sacrificed on the 1st day of emergence | 3 | |
Everett et al. BMC Evolutionary Biology 2012 12:232 doi:10.1186/1471-2148-12-232