Table 4 |
||||||||||
| Summary statistics and parameter estimates from analyses of positive selection for selected rapidly evolving sex-associated genes | ||||||||||
| Gene name | Number of taxa | Locus sizea | Model | lnl | p-value | Estimated parameters | Mean dN/dS | Codonsb | ||
| dN/dS (ω0) | dN/dS (ω1) | dN/dS (ω2) | ||||||||
| NCU01720 | 12 | 273 | M1a | −1755.83 | ω0: 0.0296, p0: 0.7505 | ω1: 1, p1: 0.2495 | 0.272 | |||
| M2a | −1755.47 | 0.7012 | ω0: 0.0368, p0: 0.7603 | ω1: 1, p1: 0.2373 | ω2: 35.1811, p2: 0.0024 | 0.349 | 0 | |||
| M7 | −1755.82 | p: 0.0458 | q: 0.1244 | 0.270 | ||||||
| M8 | −1755.82 | 1.00 | p0: 0.8107 | p: 0.0591, q: 0.5334 | ω: 1 | 0.270 | 0 | |||
| NCU03013 | 12 | 195 | M1a | −1298.67 | ω0: 0.0130, p0: 0.7967 | ω1: 1, p1: 0.2033 | 0.214 | |||
| M2a | −1290.09 | 0.0002 | ω0: 0.0280, p0: 0.8068 | ω1: 1, p1: 0.1769 | ω2: 10.1583, p2: 0.0163 | 0.365 | 2 | |||
| M7 | −1298.70 | p: 0.0088 | q: 0.0284 | 0.211 | ||||||
| M8 | −1289.99 | 0.0002 | p0: 0.9834 | p: 0.0628, q: 0.2608 | ω: 9.9750 | 0.356 | 3 | |||
| NCU03584 | 7 | 343 | M1a | −2157.94 | ω0: 0, p0: 0.8807 | ω1: 1, p1: 0.1193 | 0.119 | |||
| M2a | −2157.20 | 0.4788 | ω0: 0, p0: 0.8848 | ω1: 1, p1: 0.1014 | ω2: 3.1613, p2: 0.0138 | 0.145 | 0 | |||
| M7 | −2158.31 | p: 0.0064 | q: 0.0427 | 0.102 | ||||||
| M8 | −2157.38 | 0.3965 | p0: 0.8943 | p: 0.005, q: 1.9927 | ω: 1.3373 | 0.141 | 0 | |||
| NCU06387 | 12 | 407 | M1a | −3150.19 | ω0: 0.0779, p0: 0.7367 | ω1: 1, p1: 0.2633 | 0.321 | |||
| M2a | −3144.92 | 0.0051 | ω0: 0.1610, p0: 0.8954 | ω1: 1, p1: 0 | ω2: 2.4839, p2: 0.1046 | 0.404 | 0 | |||
| M7 | −3151.76 | p: 0.0984 | q: 0.194 | 0.336 | ||||||
| M8 | −3144.94 | 0.0011 | p0: 0.8963 | p: 19.2341, q: 99 | ω: 2.4946 | 0.404 | 2 | |||
| NCU07311 | 11 | 174 | M1a | −1345.32 | ω0: 0, p0: 0.6612 | ω1: 1, p1: 0.3388 | 0.339 | |||
| M2a | −1340.47 | 0.0078 | ω0: 0.1134, p0: 0.8530 | ω1: 1, p1: 0.0171 | ω2: 3.1712, p2: 0.1299 | 0.526 | 1 | |||
| M7 | −1345.56 | p: 0.0093 | q: 0.0189 | 0.303 | ||||||
| M8 | −1340.47 | 0.0061 | p0: 0.8661 | p: 3.8329, q: 27.2819 | ω: 3.1319 | 0.525 | 3 | |||
aNumber of analyzed codons
bNumber of positively selected codons identified with the models
Nygren et al. BMC Evolutionary Biology 2012 12:229 doi:10.1186/1471-2148-12-229