Table 3 |
|||||||
| Biochemicals from the carbohydrate and energy pathways | |||||||
| PATHWAY | SUB PATHWAY | BIOCHEMICAL NAME | KEGG | CPT1c KOCPT1c WT | Welch's Two-Samplet-Test | CAS | PUBCHEM |
| Carbohydrate | Aminosugars metabolism | N-acetylglucosamine | C00140 | 1.03 | 0.7477 | 7512-17-6; | 24139 |
| erythronate* | 0.98 | 0.7434 | 13752-84-6; | 2781043 | |||
| N-acetylneuraminate | C00270 | 1.03 | 0.4494 | 131-48-6; | |||
| Fructose, mannose, galactose, starch, and sucrose metabolism | fructose | C00095 | 0.98 | 0.8393 | 57-48-7; | 5984 | |
| mannose | C00159 | 0.94 | 0.6417 | 3458-28-4; | 161658 | ||
| mannose-6-phosphate | C00275 | 0.97 | 0.7187 | 70442-25-0;104872-94-8; | |||
| sorbitol | C00794 | 0.92 | 0.5926 | 6706-59-8; | 107428 | ||
| Glycolysis, gluconeogenesis, pyruvate metabolism | 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) | C07326 | 0.95 | 0.7426 | 154-58-5; | ||
| glycerate | C00258 | 0.96 | 0.4928 | 600-19-1; | 752 | ||
| glucose-6-phosphate (G6P) | C00668 | 0.96 | 0.5074 | 103192-55-8; | |||
| glucose | C00293 | 0.86 | 0.1984 | 50-99-7; | 79025 | ||
| fructose-6-phosphate | C05345 | 0.83 | 0.1261 | 103213-47-4; | |||
| Isobar: fructose 1,6-diphosphate, glucose 1,6-diphosphate | 0.98 | 0.8050 | |||||
| 3-phosphoglycerate | C00597 | 0.80 | 0.1220 | 80731-10-8; | |||
| dihydroxyacetone phosphate (DHAP) | C00111 | 1.02 | 0.6910 | 102783-56-2; | 4643300 | ||
| 1,3-dihydroxyacetone | C00184 | 1.12 | 0.4601 | 62147-49-3; | 670 | ||
| pyruvate | C00022 | 0.83 | 0.0193 | 127-17-3; | 107735 | ||
| lactate | C00186 | 1.06 | 0.3677 | 79-33-4; | 612 | ||
| Nucleotide sugars, pentose metabolism | arabitol | C00474 | 1.30 | 0.0435 | 488-82-4; | 94154 | |
| ribitol | C00474 | 0.86 | 0.1732 | 488-81-3; | |||
| sedoheptulose-7-phosphate | C05382 | 0.91 | 0.4130 | 2646-35-7; | 616 | ||
| ribose 5-phosphate | C00117 | 1.39 | 0.0353 | 18265-46-8;108321-05-7; | 447634 | ||
| Isobar: ribulose 5-phosphate, xylulose 5-phosphate | 1.06 | 0.5400 | |||||
| arabinose | C00181 | 1.08 | 0.5432 | 28697-53-2; | 66308 | ||
| Energy | Krebs cycle | citrate | C00158 | 1.02 | 0.5785 | 77-92-9; | 311 |
| alpha-ketoglutarate | C00026 | 0.79 | 0.2702 | 305-72-6;328-50-7;22202-68-2; | 51 | ||
| succinate | C00042 | 0.88 | 0.5010 | 110-15-6; | 1110 | ||
| fumarate | C00122 | 0.94 | 0.5055 | 100-17-8; | |||
| malate | C00149 | 1.11 | 0.2256 | 6915-15-7; | 525 | ||
| Oxidative phosphorylation | phosphate | C00009 | 0.98 | 0.3284 | 7664-38-2; | 1061 | |
| pyrophosphate (PPi) | C00013 | 0.84 | 0.4801 | 1466-09-3; | 644102 | ||
Lee and Wolfgang BMC Biochemistry 2012 13:23 doi:10.1186/1471-2091-13-23