Table 2 |
|||||||
| Biochemicals in the amino acid and peptide pathways | |||||||
| PATHWAY | SUB PATHWAY | BIOCHEMICAL NAME | KEGG | CPT1c KOCPT1c WT | Welch's Two-Samplet-Test | CAS | PUBCHEM |
| Amino acid | Glycine, serine and threonine metabolism | glycine | C00037 | 0.91 | 0.1984 | 56-40-6; | 5,257,127,750 |
| serine | C00065 | 0.98 | 0.6400 | 56-45-1; | 59,516,857,581 | ||
| N-acetylserine | 1.16 | 0.2513 | 97-14-3; | 65249 | |||
| homoserine | C00263,C02926 | 1.04 | 0.5460 | 672-15-1; | 126,476,971,022 | ||
| 3-phosphoserine | C01005 | 1.06 | 0.4516 | 407-41-0; | |||
| threonine | C00188 | 0.98 | 0.8340 | 72-19-5; | 69,710,196,288 | ||
| allo-threonine | C05519 | 0.98 | 0.7264 | 28954-12-3; | 992,896,995,276 | ||
| betaine | C00719 | 0.62 | 0.0393 | 107-43-7; | 247 | ||
| Alanine and aspartate metabolism | alanine | C00041 | 0.99 | 0.8540 | 56-41-7; | 59,507,311,724 | |
| beta-alanine | C00099 | 0.95 | 0.7707 | 56-41-7;107-95-9; | 2,394,755,801 | ||
| N-acetylalanine | C02847 | 0.96 | 0.7172 | 97-69-8; | 88064 | ||
| aspartate | C00049 | 1.02 | 0.5759 | 56-84-8; | 5960 | ||
| N-acetylaspartate (NAA) | C01042 | 0.98 | 0.7849 | 997-55-7;997-55-7; | 65065 | ||
| Glutamate metabolism | glutamate | C00025 | 1.10 | 0.1218 | 56-86-0; | 611 | |
| glutamine | C00064 | 0.96 | 0.3866 | 56-85-9; | 69,920,865,961 | ||
| gamma-aminobutyrate (GABA) | C00334 | 1.07 | 0.4581 | 56-12-2; | 6,992,099,119 | ||
| N-acetylglutamate | C00624 | 1.21 | 0.1108 | 5817-08-3; | 1549099 | ||
| N-acetyl-aspartyl-glutamate (NAAG) | C12270 | 1.04 | 0.6033 | 3106-85-2; | 5255 | ||
| N-acetylglutamine | C02716 | 0.79 | 0.1871 | 2490-97-3; | 182230 | ||
| Histidine metabolism | histidine | C00135 | 1.11 | 0.1815 | 5934-29-2; | 7,733,651,426 | |
| Lysine metabolism | lysine | C00047 | 0.81 | 0.0655 | 56-87-1; | 5962 | |
| 2-aminoadipate | C00956 | 0.99 | 0.9856 | 542-32-5;1118-90-7; | 469 | ||
| pipecolate | C00408 | 0.91 | 0.4383 | 4043-87-2; | 849 | ||
| glutaroyl carnitine | 0.77 | 0.0244 | 102636-82-8; | ||||
| Phenylalanine & tyrosine metabolism | phenylalanine | C00079 | 0.93 | 0.0731 | 63-91-2; | 69,256,656,140 | |
| tyrosine | C00082 | 1.10 | 0.1569 | 60-18-4; | 60,576,942,100 | ||
| 3-(4-hydroxyphenyl)lactate | C03672 | 1.28 | 0.1580 | 6482-98-0; | 9378 | ||
| Tryptophan metabolism | tryptophan | C00078 | 1.10 | 0.1009 | 73-22-3; | 69,235,166,305 | |
| C-glycosyltryptophan* | 1.00 | 0.9578 | |||||
| 5-hydroxyindoleacetate | C05635 | 0.99 | 0.9982 | 54-16-0; | 1826 | ||
| Valine, leucine and isoleucine metabolism | isoleucine | C00407 | 0.99 | 0.7705 | 73-32-5; | 791 | |
| leucine | C00123 | 0.92 | 0.1061 | 61-90-5; | 70,457,986,106 | ||
| valine | C00183 | 1.00 | 0.9896 | 72-18-4; | 69,710,186,287 | ||
| alpha-hydroxyisovalerate | 0.92 | 0.9081 | 600-37-3; | 99823 | |||
| 2-methylbutyroylcarnitine | 0.98 | 0.7985 | 31023-25-3; | 6426901 | |||
| isovalerylcarnitine | 0.90 | 0.1479 | 6426851 | ||||
| hydroxyisovaleroyl carnitine | 0.90 | 0.0807 | 99159-87-2; | ||||
| Cysteine, methionine, SAM, taurine metabolism | cysteine | C00097 | 1.13 | 0.0835 | 52-90-4;56-89-3; | 58,626,419,722 | |
| cystine | C00491 | 0.86 | 0.5529 | 56-89-3; | 595 | ||
| taurine | C00245 | 1.03 | 0.7783 | 107-35-7; | 11,234,068,592 | ||
| S-adenosylhomocysteine (SAH) | C00021 | 0.96 | 0.4778 | 979-92-0; | |||
| methionine | C00073 | 0.95 | 0.1654 | 63-68-3; | 69,920,876,137 | ||
| N-acetylmethionine | C02712 | 0.88 | 0.1362 | 65-82-7; | 448580 | ||
| 2-hydroxybutyrate (AHB) | C05984 | 1.23 | 0.5077 | 3347-90-8; | 440864 | ||
| Urea cycle; arginine-, proline-, metabolism | arginine | C00062 | 0.95 | 0.0964 | 1119-34-2; | 5,246,487,232 | |
| ornithine | C00077 | 0.90 | 0.2453 | 3184-13-2; | 6262 | ||
| urea | C00086 | 0.71 | 0.2913 | 57-13-6; | 117,616,150,869 | ||
| proline | C00148 | 0.97 | 0.6099 | 147-85-3; | 1,457,426,971,047 | ||
| N-acetylornithine | C00437 | 1.26 | 0.3497 | 6205-08-9; | 6,992,102,439,232 | ||
| trans-4-hydroxyproline | C01157 | 1.03 | 0.6431 | 51-35-4; | 58,106,971,053 | ||
| argininosuccinate | C03406 | 0.86 | 0.3803 | 156637-58-0; | 828 | ||
| Creatine metabolism | creatine | C00300 | 1.03 | 0.2564 | 57-00-1; | 586 | |
| creatinine | C00791 | 1.20 | 0.1694 | 60-27-5; | 588 | ||
| Butanoate metabolism | 2-aminobutyrate | C02261 | 1.03 | 0.8503 | 1492-24-6; | 4,396,916,971,251 | |
| Polyamine metabolism | 5-methylthioadenosine (MTA) | C00170 | 1.08 | 0.2023 | 2457-80-9; | 439176 | |
| putrescine | C00134 | 0.83 | 0.4688 | 110-60-1; | |||
| spermidine | C00315 | 1.04 | 0.6645 | 124-20-9; | 1102 | ||
| spermine | C00750 | 0.99 | 0.4470 | 71-44-3; | 1103 | ||
| Guanidino and acetamido metabolism | 4-guanidinobutanoate | C01035 | 0.98 | 0.7911 | 463-003;463-00-3; | 500 | |
| Glutathione metabolism | glutathione, reduced (GSH) | C00051 | 1.53 | 0.1024 | 70-18-8; | 124886 | |
| 5-oxoproline | C01879 | 0.86 | 0.0291 | 98-79-3; | 7405 | ||
| glutathione, oxidized (GSSG) | C00127 | 2.15 | 0.0307 | 103239-24-3; | 6,535,911,215,652 | ||
| cysteine-glutathione disulfide | 1.33 | 0.0802 | 13081-14-6; | 4247235 | |||
| Peptide | Dipeptide derivative | carnosine | C00386 | 0.98 | 0.8057 | 305-84-0; | 4,392,246,992,100 |
| homocarnosine | C00884 | 1.00 | 0.9807 | 3650-73-5; | 10243361 | ||
| gamma-glutamyl | gamma-glutamylleucine | 0.91 | 0.1529 | 2566-39-4; | 151023 | ||
| gamma-glutamylglutamate | 1.24 | 0.1880 | 1116-22-9; | 92865 | |||
| gamma-glutamylglutamine | 0.93 | 0.4450 | 10148-81-9; | 150914 | |||
| gamma-glutamylphenylalanine | 0.93 | 0.5544 | 7432-24-8; | 111299 | |||
Lee and Wolfgang BMC Biochemistry 2012 13:23 doi:10.1186/1471-2091-13-23