Table 5 |
||||
| Averaged model estimates predicting survival (Φ) and recapture (p) probabilities for yellowhammers | ||||
| Estimate | SE | LCL | UCL | |
| Φ | ||||
| Wing length (75 mm) | 0.434 | 0.058 | 0.374 | 0.595 |
| Wing length (95 mm) | 0.686 | 0.058 | 0.447 | 0.722 |
| Sex Male | 0.632 | 0.170 | 0.322 | 0.920 |
| Sex Female | 0.588 | 0.141 | 0.263 | 0.767 |
| p | ||||
| Time 2 (2006/07) | 0.206 | 0.069 | 0.102 | 0.372 |
| Time 3 (2007/08) | 0.160 | 0.108 | 0.038 | 0.478 |
| Time 4 (2008/09) | 0.150 | 0.204 | 0.008 | 0.801 |
Dunn et al.
Dunn et al. BMC Ecology 2013 13:30 doi:10.1186/1472-6785-13-30