Table 1 |
||
| Plant species composition (# of planted individuals in the community) of mesocosms with low (3 spp.) and high (12 spp.) plant diversity | ||
| Functional type/species | Number of individulas planted per treatment | |
| Low diversity | High diversity | |
| Grasses | ||
| Arrhenatherum elatius L. | 20 | 5 |
| Bromus erectus Huds. | 0 | 5 |
| Festuca ovina L | 0 | 5 |
| Holcus lanatus L. | 0 | 5 |
| Forbs | ||
| Knautia arvensis L. | 0 | 5 |
| Leucanthemum ircutianum Mill. | 0 | 5 |
| Prunella vulgaris L. | 20 | 5 |
| Salvia pratensis L. | 0 | 5 |
| Legumes | ||
| Anthyllis vulneraria L | 0 | 5 |
| Lotus corniculatus L | 0 | 5 |
| Trifolium pratense L. | 20 | 5 |
| Vicia cracca L. | 0 | 5 |
Zaller et al.
Zaller et al. BMC Ecology 2013 13:20 doi:10.1186/1472-6785-13-20