Table 4 |
||||||||||
| p-values from the one way ANOVA performed on the 4 groups for each mechanical property or MRI parameter of the nucleus pulposus and annulus fibrosus | ||||||||||
| E | kr | HA0 | K0 | ka | T1 | T2 | MTR | ADC | FA | |
| Nuclus Pulposus | ||||||||||
| Global | 0.09 | 0.002 | 0.0001 | 0.03 | 0.0001 | 0.19 | 0.0003 | 0.88 | 0.10 | 0.0002 |
| In situ / Dig. 6h | 0.07 | 0.53 | 0.0002 | 0.07 | 0.006 | 0.06 | 0.0001 | 0.45 | 0.65 | 0.0001 |
| In situ / Dig. 18h | 0.73 | 0.66 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.58 | 0.94 | 0.89 | 0.58 | 0.96 |
| In situ / Dig. 24h | 0.03 | 0.001 | 0.0001 | 0.004 | 0.0001 | 0.92 | 0.53 | 0.75 | 0.06 | 0.04 |
| Dig. 6h / Dig. 18h | 0.15 | 0.85 | 0.67 | 0.58 | 0.14 | 0.20 | 0.0002 | 0.54 | 0.32 | 0.0001 |
| Dig. 6h / Dig. 24h | 0.77 | 0.0006 | 0.36 | 0.26 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 0.66 | 0,02 | 0.03 |
| Dig. 18h / Dig. 24h | 0.08 | 0.003 | 0.64 | 0.09 | 0.30 | 0.52 | 0.58 | 0.86 | 0.18 | 0.05 |
| Annulus Fibrosus | ||||||||||
| Global | 0.04 | 0.002 | 0.001 | 0.05 | 0.38 | 0.18 | 0.33 | 0.86 | 0.008 | 0.0004 |
| In situ / Dig. 6h | 0.52 | 0.84 | 0.005 | 0.40 | 0.43 | 0.12 | 0.009 | 0.40 | 0.04 | 0.0001 |
| In situ / Dig. 18h | 0.06 | 0.44 | 0.0001 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | 0.26 | 0.82 | 0.24 | 0.5 |
| In situ / Dig. 24h | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.24 | 0.71 | 0.88 | 0.67 | 0.78 | 0.31 | 0.009 |
| Dig. 6h / Dig. 18h | 0.22 | 0.57 | 0.21 | 0.02 | 0.67 | 0.88 | 0.55 | 0.55 | 0.002 | 0.001 |
| Dig. 6h / Dig. 24h | 0.05 | 0.001 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.09 | 0.19 | 0.57 | 0.003 | 0.12 |
| Dig. 18h / Dig. 24h | 0.47 | 0.007 | 0.53 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.49 | 0.96 | 0.87 | 0.05 |
Recuerda et al. BMC Musculoskeletal Disorders 2012 13:195 doi:10.1186/1471-2474-13-195