Table 3 |
||
| Categorization of samples by size, mean age, design, environmental and physical activity variables | ||
| Reference number | Total | |
| Sample size | ||
| <100 | 36 | 1 |
| 100 – 199 | 441, 82 | 2 |
| 200 – 299 | 33M, 33F, 341, 342, 74M | 5 |
| 300 – 499 | 35, 442, 59, 60, 61, 6914, 74F, 77M, 84, 86 | 10 |
| 500 – 999 | 31, 38, 53M, 53F, 55M, 57, 62M, 62F, 6912, 77F, 79, 80 | 12 |
| 1000 – 2999 | 25, 26, 30, 39M, 39F, 55F, 58, 68M, 68F, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 6910, 6911, 6912, 6913, 6915, 6916, 6917, 73M, 73F, 78, 83, 85, 93 | 31 |
| 3000 – 4999 | 24, 27M, 27F, 39, 42M, 47, 49, 51M, 51F, 52, 56M, 56F, 66, 71M, 71F, 72M, 72F, 76, 87, 881, 882 | 21 |
| 5000 – 9999 | 29M, 29F, 32, 37, 40M, 40F, 41M, 41F, 42F, 43MI, 43MII, 43FI, 43FII, 48, 54, 64, 70, 73, 75 | 19 |
| ≥ 10000 | 28, 45M, 45F, 46, 50, 63, 65M, 65F, 67, 81, 89, 90, 91, 92 | 14 |
| Mean age (years) | ||
| 18.0 – 29.9 | 57, 79 | 2 |
| 30.0 – 39.9 | 34, 36, 51, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 90, 91 | 11 |
| 40.0 – 49.9 | 24, 25, 26, 28, 29, 33, 35, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 73, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93 | 36 |
| 50.0 – 59.9 | 27, 32, 48, 60, 61 | 5 |
| 60.0 – 64.9 | 40, 41, 47, 62 | 4 |
| only provision of age range | 30, 31, 37, 43, 50, 54, 56, 63, 64, 69, 70, 93 | 12 |
| Study design | ||
| Cross-sectional | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 | 69 |
| Longitudinal | 43 | 1 |
| Measurement environment | ||
| Objective | 27, 28, 30, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 56, 65, 66, 70, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 | 31 |
| Subjective | 24, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 44, 46, 49, 50, 59, 60, 63, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 85, 93 | 28 |
| Both | 29, 31, 48, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 64, 81 | 11 |
| Measurement PA | ||
| Objective | 36, 64, 74, 75, 90, 91 | 6 |
| Subjective | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 92, 93 | 59 |
| Both | 82, 83, 84,85, 86 | 5 |
| Environmental variables | ||
| Walkability | 36, 59, 61, 78, 82, 83, 85, 86, 87 | 9 |
| Residential density | 32, 33, 34, 53, 55, 87 | 6 |
| Land use mix diversity | 32, 33, 34, 62, 80 | 5 |
| Street connectivity | 32, 33, 34, 62, 85 | 5 |
| Access to shops/services/work | 31, 33, 34, 35, 38, 39, 46, 53, 54, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 70, 74, 77, 85, 88, 90, 91 | 22 |
| Access to public transport | 33, 34, 35, 46, 50, 53, 57, 93 | 8 |
| Access to recr. facilities | 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 40, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 58, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 81, 85, 91, 92 | 32 |
| Walking/cycling facilities | 26, 33, 34, 35, 57, 58, 62, 64, 74, 80, 85, 90, 91 | 13 |
| Safety | 39, 46, 48, 49, 54, 55, 63, 71, 72, 73, 74, 80, 85 | 13 |
| Traffic-related safety | 26, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 39, 41, 46, 55, 58, 62, 64, 70, 79, 80, 85, 90, 91 | 20 |
| Crime-related safety | 26, 31, 33, 34, 35, 40, 46, 49, 58, 62, 63, 67, 70, 75, 79, 85, 88, 90, 91 | 19 |
| Aesthetics | 29, 31, 33, 34, 69, 39, 49, 54, 55, 58, 63, 73, 74, 79, 80, 85, 88, 91 | 18 |
| Hilliness | 64, 80, 91 | 3 |
| Urbanization | 25, 26, 27, 29, 35, 42, 43, 45, 51, 54, 56, 62, 64, 66, 67, 70, 81, 84, 89, 90, 91 | 21 |
| Quality of the environment | 29, 54, 61, 71, 72, 74, 77 | 7 |
| PA variables | ||
| Total PA | 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 44, 45, 46, 48, 52, 56, 57, 58, 61, 67, 68, 69, 72, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87 | 34 |
| Leisure-time PA (LTPA) | 27, 29, 34, 40, 42, 43, 47, 49, 52, 55, 60, 61, 65, 66, 67, 70, 70, 73, 75, 77, 81, 84, 85, 86, 88, 89 | 26 |
| Total walking | 26, 33, 39, 42, 54, 61, 67, 71, 92, 93 | 10 |
| Total cycling | 92, 93 | 2 |
| Recreational walking | 34, 40, 52, 63, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 92 | 11 |
| Recreational cycling | 40, 41, 52, 82, 84, 92 | 6 |
| Active transportation | 34, 51, 57, 58, 62, 88 | 6 |
| Walking for transportation | 50, 52, 63, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 92 | 11 |
| Cycling for transportation | 35, 38, 41, 50, 52, 53, 59, 64, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92 | 19 |
M = male subgroup; F = female subgroup; I = subgroup 1st measurement period; II = subgroup 2nd measurement period; superscript numbers indicate subgroups based on other classification criteria (e.g., country).
Van Holle et al. BMC Public Health 2012 12:807 doi:10.1186/1471-2458-12-807