Table 2 |
|||||
| Risk factors in Chlamydia trachomatis infection | |||||
| Positive urine test | Negative urine test | P Value | OR (CI 95 %) | ||
| Habitual use of condom | |||||
| No | 17 | 50 | 0.018 | 4.76 (1.30-17.36) | |
| Yes | 3 | 42 | |||
| Age in years | |||||
| 15-17 | 2 | 20 | 0.25 | 2.47 (0.53-11.53) | |
| 18-24 | 8 | 73 | |||
| Last sexual relation with condom | |||||
| No | 12 | 35 | 0.07 | 2.44 (0.91-6.57) | |
| Yes | 8 | 57 | |||
| Age group | |||||
| 15-19 | 5 | 40 | 0.14 | 2.26 (0.76-6.75) | |
| 20-24 | 15 | 53 | |||
| Sexual orientation | |||||
| Heterosexual | 20 | 92 | 1 | NA1 | |
| Homo/bisexual | 0 | 1 | |||
| New sexual partner in last 3 months | |||||
| 0-1 | 14 | 69 | 0.64 | 1.29 (0.44-3.75) | |
| >1 | 6 | 23 | |||
| Early oral contraceptive use | |||||
| No | 13 | 63 | 0.54 | 0.70 (0.23-2.17) | |
| Yes | 7 | 30 | |||
| History of abortion | |||||
| No | 20 | 89 | 0.99 | NA | |
| Yes | 0 | 4 | |||
| Travel abroad | |||||
| No | 14 | 63 | 0.84 | 0.9 (0.31-2.57) | |
| Yes | 6 | 30 | |||
| Drug use | |||||
| No | 20 | 87 | 0.99 | NA | |
| Yes | 0 | 6 | |||
| Alcohol use | |||||
| No | 9 | 30 | 0.28 | 0.58 (0.22-1.55) | |
| Yes | 11 | 63 | |||
| Tobacco use | |||||
| No | 16 | 73 | 0.88 | 0.91(0.27-3.03) | |
| Yes | 4 | 20 | |||
| History of urogenital disorders | |||||
| No | 15 | 71 | 0.83 | 1.12 (0.37-3.46) | |
| Yes | 5 | 21 | |||
1 NA: Not Applicable.
Fernández-Benítez et al.
Fernández-Benítez et al. BMC Infectious Diseases 2013 13:388 doi:10.1186/1471-2334-13-388