Table 4 |
||||
| Association of cardiovascular risk factors with OAP and/or OAC treatment | ||||
| Risk factor | OAP or OAC | OAP | OAC | OAP and OAC |
| Pharmacologically treated hypertension | 3.62 | 3.48 | 3.12 | 3.87 |
| (3 - 4.37) | (2.88 - 4.21) | (1.56 - 6.23) | (0.46 - 32.58) | |
| p < 0.01 | p < 0.01 | p < 0.01 | NS | |
| Previus myocardial infarct | 2.53 | 2.67 | 0.71 | 2.19 |
| (1.93 - 3.31) | (2.06 - 3.45) | (0.43 - 1.19) | (0.8 - 5.95) | |
| p < 0.01 | p < 0.01 | NS | NS | |
| Previous stroke | 2.84 | 2.19 | 2.31 | 0.38 |
| (2.11 - 3.83) | (1.65 - 2.91) | (1.35 - 3.96) | (0.05 - 3.05) | |
| p < 0.01 | p < 0.01 | p < 0.01 | NS | |
| History of atrial fibrilation | 1.54 | 0.95 | 9.01 | 1.64 |
| (1.25 - 1.89) | (0.77 - 1.16) | (5.74 - 14.14) | (0.59 - 4.57) | |
| p < 0.01 | NS | p < 0.01 | NS | |
| Coronary heart disease (without myocardial infarct) | 1.66 | 1.65 | 1.2 | 4.15 |
| (1.32 - 2.08) | (1.32 - 2.05) | (0.77 - 1.86) | (1.47 - 11.71 | |
| p < 0.01 | p < 0.01 | NS | p = 0.01 | |
| Congestive heart failure | 1.67 | 1.36 | 1.87 | 1.97 |
| (1.28 - 2.17) | (1.06 - 1.76) | (1.2 - 2.92) | (0.69 - 5.63) | |
| p < 0.01 | p = 0.02 | p = 0.01 | NS | |
| Pharmacologically treated diabetes | 1.22 | 1.23 | 0.91 | 0.34 |
| (1.02 - 1.47) | (1.03 - 1.47) | (0.6 - 1.4) | (0.09 - 1.22) | |
| p = 0.03 | p = 0.02 | NS | NS | |
| Pharmacologically treated dyslipidaemia | 2.77 | 2.5 | 1.84 | 3.61 |
| (2.32 - 3.31) | (2.11 - 2.98) | (1.22 - 2.76) | (1.2 - 10.88) | |
| p < 0.01 | p < 0.01 | p < 0.01 | p = 0.02 | |
| Current smoker | 0.78 | 0.8 | 0.72 | 0.39 |
| (0.58 - 1.06) | (0.6 - 1.09) | (0.32 - 1.62) | (0.05 - 3.28) | |
| NS | NS | NS | NS | |
| Previus smoker | 0.92 | 0.97 | 0.61 | 0.32 |
| (0.76 - 1.11) | (0.8 - 1.17) | (0.38 - 0.97) | (0.11 - 0.94) | |
| NS | NS | p = 0.04 | p = 0.04 | |
| Overweight/obesity | 0.91 | 0.82 | 2.44 | 1.44 |
| (0.75 - 1.09) | (0.68 - 0.98) | (1.33 - 4.5) | (0.39 - 5.31) | |
| (BMI ≥ 25 kg/m2) | NS | p = 0.03 | p < 0.01 | NS |
| Sex (male) | 1.44 | 1.33 | 2.07 | 4.14 |
| (1.2 - 1.73) | (1.11 - 1.6) | (1.32 - 3.25) | (1.34 - 12.78) | |
| p < 0.01 | p < 0.01 | p < 0.01 | p = 0.01 | |
Data are presented as OR (95%CI) and p-value.
OAP - Oral antiplatelet drugs, OAC - Oral anticoagulant drugs.
Labuz-Roszak et al. BMC Cardiovascular Disorders 2012 12:98 doi:10.1186/1471-2261-12-98