Table 4 |
|||||
| The number of F2siblings obtained from Cross I | |||||
| Criteria of classification | Present | Absent | Not determined | Total | |
| Y gene | 55 (male) | 23 (female) | 0 | 78 | |
| SLa transgene | male | 19 | 32 | 5 | 78 |
| female | 12 | 8 | 2 | ||
| B allele | male | 32 | 23 | 0 | 78 |
| female | 15 | 8 | 0 | ||
| R allele | male | 25 | 19 | 11 | 78 |
| female | 12 | 8 | 3 | ||
Sasano et al. BMC Genetics 2012 13:64 doi:10.1186/1471-2156-13-64