Table 1 |
|||||||||||
| Data statistics | |||||||||||
| Total | Dynactin1 p150 ropy-3 Nip100 | Dynactin2 p50 Jnm1 | Dynactin3 p24 ropy-10 Ldb18 | Dynactin4 p62 ropy-2 | Dynactin5 p25 ropy-12 | Dynactin6 p27 | Cap1 (Capα) | Cap2 (Capβ) | Arp1 ropy–4 | Arp10 Arp11 ropy–7 | |
| Sequence | |||||||||||
| Total | 3061 | 321 | 312 | 278 | 322 | 326 | 258 | 368 | 299 | 306 | 271 |
| From WGS | 2872 | 300 | 280 | 248 | 289 | 296 | 229 | 359 | 298 | 304 | 269 |
| Pseudogenes | 60 | 1 | 6 | 3 | 19 | 12 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Completeness | |||||||||||
| Complete | 2668 | 246 | 259 | 250 | 250 | 273 | 220 | 345 | 286 | 293 | 246 |
| Partials | 191 | 27 | 14 | 23 | 28 | 31 | 27 | 10 | 4 | 10 | 17 |
| Fragments | 181 | 48 | 37 | 5 | 44 | 12 | 9 | 6 | 9 | 3 | 8 |
| Species | |||||||||||
| Total | 2863 | 288 | 306 | 274 | 301 | 313 | 246 | 289 | 292 | 287 | 267 |
| WGS-projects | 2567 | 257 | 261 | 238 | 256 | 271 | 215 | 270 | 278 | 269 | 252 |
| EST-projects | 960 | 86 | 106 | 96 | 103 | 113 | 93 | 102 | 102 | 87 | 72 |
| WGS- and EST-projects | 1314 | 124 | 135 | 116 | 134 | 148 | 115 | 146 | 149 | 133 | 114 |
| Sequences in Taxa | |||||||||||
| Metazoa | 1339 | 155 | 132 | 141 | 159 | 158 | 132 | 167 | 94 | 101 | 100 |
| Fungi | 1339 | 144 | 140 | 118 | 124 | 118 | 96 | 138 | 141 | 165 | 155 |
| Apusozoa | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amoeba | 56 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 |
| SAR | 227 | 15 | 28 | 10 | 27 | 32 | 17 | 30 | 29 | 30 | 9 |
| Excavata | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Viridiplantae | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 |
| Rhodophyta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glaucophyta | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cryptophyta | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haptophyta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammesfahr and Kollmar BMC Evolutionary Biology 2012 12:95 doi:10.1186/1471-2148-12-95